ДВУХМЕСТНЫЕ И ТРЕХМЕСТНЫЕ”ROTO VIKING” ЛОДКИ
ДЛИННА ЛОДКИ 450см ШИРИНА ЛОДКИ 90см ВЫСОТА ЛОДКИ 48см ВЕС ЛОДКИ 40кг
ПРЕДЛАГАЕМ ТАКЖЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!
SALACA
| Маршрут | Дни | Километраж | Цены* |
|---|---|---|---|
| Mērnieki – Vecsalaca | 1 день | 18 km | 32 Eur (2 мест) 35 Eur (3 мест) |
| Staicele- Vecsalaca | 2 дня | 42 km | 45 Eur (2 мест) 46 Eur (3 мест) |
| Staicele- Salacgrīva | 2 дня | 45 km | 46 Eur (2 мест) 47 Eur (3 мест) |
| Mazsalaca- Vecsalaca | 3 дня | 81 km | 60 Eur (2 мест) 62 Eur (3 мест) |
| Vecate - Salacgrīva | 3 дня | 92 km | 67 Eur (2 мест) 70 Eur (3 мест) |
| Burtnieku озеро- Salacgrīva | 4 дня | 103 km | 73 Eur (2 мест) 75 Eur (3 мест) |
SVĒTUPE
| Маршрут | Дни | Километраж | Цены* |
|---|---|---|---|
| Kuiķule- до море | 1 день | 12 km | 35 Eur (2 мест) 36 Eur (3 мест) |
| Lauvas- до море | 1 день | 21 km | 35 Eur (2 мест) 36 Eur (3 мест) |
| Lauvas- Svētciems | 1 день | 18 km | 35 Eur (2 мест) 36 Eur (3 мест) |
| Pāle – Svētciems | 1 день | 27 km | 35 Eur (2 мест) 36 Eur (3 мест) |
| Lauvas - Salacgrīva | 1 день | 20 km | 35 Eur (2 мест) 36 Eur (3 мест) |
| Pāle – Salacgrīva | 2 дня | 29 km | 40 Eur (2 мест) 41 Eur (3 мест) |
| Šķirstiņu мост- Salacgrīva | 2 дня | 43 km | 40 Eur (2 мест) 41 Eur (3 мест) |



